メニュー
料金システム
| 1セット | ¥5,000〜 |
|---|---|
| フリー | 60分 |
| キープ | 90分 |
| 延長 30分 | ¥2,500 |
| 延長 60分 | ¥4,000 |
| 税 | TAX 10%・価格はすべて税込 |
| 同伴料 | ¥3,000 |
ボトルキープ
シャンパン・スパークリング
| モエ・エ・シャンドン | ¥20,000 |
|---|---|
| モエ・ロゼ | ¥24,000 |
| モエ・シャンドン〈アイス〉 | ¥27,000 |
| モエ・ロゼ〈アイス〉 | ¥27,000 |
| モエ・ネクター〈ロゼ〉ルミナス | ¥30,000 |
| ヴーヴクリコ イエロー | ¥23,000 |
| ヴーヴクリコ ローズ | ¥25,000 |
| ヴーヴクリコ リッチ オン アイス | ¥27,000 |
| ヴーヴクリコ リッチ ロゼ オン アイス | ¥30,000 |
| フレシネ イタリアン ロゼ | ¥15,000 |
| フレシネ イタリアン プロセッコ | ¥15,000 |
| ソウメイ・シャンパーニュ・ブリュット | ¥70,000 |
| ペリエ ジュエ ベル・エポック | ¥60,000 |
| ペリエ ジュエ ベル・エポック ロゼ | ¥120,000 |
| エンジェル ブラック | ¥80,000 |
| エンジェル ロゼ | ¥120,000 |
| アルマンド ゴールド | ¥94,000 |
| アルマンド ロゼ | ¥144,000 |
| ドン・ペリニヨン 白 | ¥60,000 |
| ドン・ペリニヨン ロゼ | ¥120,000 |
焼酎
麦
| いいちこ シルエット | ¥4,000 |
|---|---|
| 吉四六 | ¥7,000 |
| 中々 | ¥5,000 |
芋
| 黒霧島 | ¥4,000 |
|---|---|
| だいやめ | ¥6,000 |
| 富乃宝山 | ¥7,000 |
国産ウイスキー
| 角 | ¥5,000 |
|---|---|
| 響 ジャパニーズハーモニー | ¥24,000 |
| 響 ブレンダーズチョイス | ¥48,000 |
| 山崎 | ¥23,000 |
| 山崎 12年 | ¥48,000 |
| 白州 | ¥25,000 |
| 白州 12年 | ¥50,000 |
| 知多〈Ao〉 | ¥12,000 |
| 新・竹鶴 ピュアモルト | ¥18,000 |
舶来ウイスキー
| ザ・マッカラン シェリーオーク 12年 | ¥40,000 |
|---|---|
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 | ¥13,000 |
| ジャックダニエル | ¥8,000 |
| I.W.ハーパー 12年 | ¥25,000 |
ワイン
白
| カレラ セントラルコースト シャルドネ | ¥15,000 |
|---|---|
| シャブリジェンヌ シャブリ ラ ピエレレ | ¥12,000 |
| トーレス ヴィーニャ・エスメラルダ | ¥6,000 |
赤
| カレラ セントラルコースト ピノノワール | ¥17,000 |
|---|---|
| シックスエイトナイン・ナパヴァレー レッド | ¥13,000 |
| ディーレ バルベーラ・ダスティ オーク樽熟成 | ¥8,000 |
ビール
小瓶
| A・生スーパードライ | ¥600 |
|---|---|
| K・一番搾り〈生〉 | ¥600 |
| S・黒ラベル | ¥600 |
中瓶
| A・生スーパードライ | ¥1,000 |
|---|---|
| K・一番搾り〈生〉 | ¥1,000 |
| S・黒ラベル | ¥1,000 |
| S・ラガービール(赤星) | ¥1,000 |
価格はすべて税込です